Министерство образования Московской области опубликовало рейтинг лучших школ Подмосковья. Первое место занял лицей №5 в Долгопрудном, второе – дмитровская гимназия «Логос», бронзу получило ГАОУ Московской области «Балашихинский лицей».
Всего «зеленой» зоне рейтинга 496 школ.
Место | Учебное заведение | Муниципалитет |
Областная гимназия им. Е. М. ПримаковаФизтех-лицей им. П.Л. Капицы | Абсолютный лидер образования Московской области в 2023 году | |
1. | Физико-математический лицей № 5 | Долгопрудный г.о. |
2. | Дмитровская гимназия «Логос» | Дмитровский г.о. |
3. | Балашихинский лицей | Подвед. общеобр. организация |
4. | Гимназия № 16 «Интерес» | Люберцы г.о. |
5. | Лицей | Лобня г.о. |
6. | Гимназия № 1 | Воскресенск г.о. |
7. | Центр образования № 5 им. Героя России Максима Сураева | Богородский г.о. |
8. | Гимназия г. Раменское | Раменский г.о. |
9. | Одинцовский «Десятый лицей» | Подвед. общеобр. организация |
10. | Запрудненская гимназия | Талдомский г.о. |
11. | СОШ № 13 с УИОП | Электросталь г.о. |
12. | СОШ №32 им. 177 истребительного авиационного московского полка | Подольск г.о. |
13. | Гимназия «Тарасовка» | Пушкинский г.о. |
14. | Гимназия № 2 | Раменский г.о. |
15. | Центр образования № 83 кавалера ордена Мужества Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева | Богородский г.о. |
16. | Королёвский лицей научно-инженерного профиля | Подвед. общеобр. организация |
17. | Ново-Харитоновская СОШ № 10 с УИОП | Раменский г.о. |
18. | Центр образования № 10 | Богородский г.о. |
19. | СОШ №15 с УИОП | Электросталь г. о. |
20. | СОШ №11 | Электросталь г.о. |
21. | Гимназия №17 | Электросталь г.о. |
22. | СОШ № 16 | Долгопрудный г.о. |
23. | Гимназия № 56 | Люберцы г.о. |
24. | Удельнинская гимназия | Раменский г.о. |
25. | Долгопрудненская гимназия | Подвед. общеобр. организация |
26. | СОШ №34 | Подольск г.о. |
27. | Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского | Сергиево-Посадский г.о. |
28. | Центр образования № 62 | Богородский г.о. |
29. | Сергиево–Посадский физико–математический лицей | Подвед. общеобр. организация |
30. | Гимназия № 41 | Люберцы г.о. |
31. | СОШ №18 им. Подольских курсантов | Подольск г.о. |
32. | Лицей | Электрогорск г.о. |
33. | Центр образования № 2 им. Короленко В.Г. с УИИЯ | Богородский г.о. |
34. | Куровская гимназия | Орехово-Зуевский г.о. |
35. | Гимназия № 10 | Пушкинский г.о. |
36. | Центр образования № 1 им. Героя России Андрея Завьялкина | Богородский г.о. |
37. | Центр образования №4 | Богородский г.о. |
38. | Центр образования № 30 им. дважды Героя Советского Союза Главного Маршала авиации Колдунова Александра Ивановича | Богородский г.о. |
39. | Лицей № 15 | Мытищи г.о. |
40. | Лицей №1 | Подольск г.о. |
41. | Гимназия № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова | Дубна г.о. |
42. | Гимназия №1 | Балашиха г.о. |
43. | Центр образования № 8 | Богородский г.о. |
44. | Щелковская гимназия № 6 | Щелково г.о. |
45. | Гимназия "Дмитров" | Дмитровский г.о. |
46. | Раменская СОШ № 9 | Раменский г.о. |
47. | СОШ №12 с УИОП | Орехово-Зуевский г.о. |
48. | Домодедовская СОШ №7 с УИОП | Домодедово г.о. |
49. | Новопетровская СОШ | Истра г.о. |
50. | СОШ №17 | Орехово-Зуевский г.о. |
51. | СОШ №12 с УИОП «Центр образования» | Серпухов г.о. |
52. | Малинская СОШ им. П.М. Овсянкина | Ступино г.о. |
53. | СОШ № 1 | Егорьевск г.о. |
54. | СОШ № 9 | Ступино г.о. |
55. | СОШ им. А.П.Чехова | Истра г.о. |
56. | СОШ №28 | Щелково г.о. |
57. | Гимназия №7 | Чехов г.о. |
58. | «Гимназия №21» | Электросталь г.о. |
59. | Лицей №6 им. академика Г.Н.Флерова | Дубна г.о. |
60. | Речицкая СОШ | Раменский г.о. |
61. | «Центр образования № 3» | Богородский г.о. |
62. | «Гимназия им. Подольских курсантов» | Подольск г.о. |
63. | Катуаровская СОШ | Дмитровский г.о. |
64. | «Центр образования №45 с УИИЯ» | Богородский г.о. |
65. | «Центр образования № 26» | Богородский г.о. |
66. | «СОШ №18» | Серпухов г.о. |
67. | «СОШ № 2 с УИОП им. Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» | Бронницы г.о. |
68. | СОШ № 14 | Долгопрудный г.о. |
69. | СОШ №18 с УИОП | Сергиево-Посадский г.о. |
70. | СОШ №11 | Сергиево-Посадский г.о. |
71. | СОШ №18 | Электросталь г.о. |
72. | Лицей | Истра г.о. |
73. | Центр образования Богородский | Богородский г.о. |
74. | Центр образования № 35 | Богородский г.о. |
75. | СОШ №20 им. Н.З. Бирюкова | Орехово-Зуевский г.о. |
76. | СОШ № 7 г. Ивантеевка | Пушкинский г.о. |
77. | Ликино-Дулёвская СОШ №5 | Орехово-Зуевский г.о. |
78. | Гимназия №4 | Подольск г.о. |
79. | Раменская СОШ №1 с УИОП | Раменский г.о. |
80. | СОШ № 19 им. Романа Катасонова | Серпухов г.о. |
81. | СОШ №3 | Щелково г.о. |
82. | Бужаниновская СОШ | Сергиево-Посадский г.о. |
83. | СОШ № 2 | Фрязино г.о. |
84. | Раменская СОШ №21 с УИОП | Раменский г.о. |
85. | СОШ № 13 | Павловский Посад г.о. |
86. | Москворецкая гимназия | Воскресенск г.о. |
87. | СОШ «Наши традиции» | Воскресенск г.о. |
88. | Гимназия № 2 | Краснознаменск г.о. |
89. | Гимназия №2 «Квантор» | Коломна г.о. |
90. | Наро-Фоминская СОШ №4 с УИОП | Наро-Фоминский г.о. |
91. | Лицей города Шатуры | Шатура г.о. |
92. | СОШ №10 | Серпухов г.о. |
93. | Лицей №23 | Подольск г.о. |
94. | Демиховский лицей | Орехово-Зуевский г.о. |
95. | Химкинский лицей | Подвед. общеобр. организация |
96. | СОШ №12 им. В.П. Чкалова | Щелково г.о. |
97. | Гимназия №10 | Егорьевск г.о. |
98. | СОШ № 16 | Клин г.о. |
99. | Апрелевская СОШ №3 с УИОП | Наро-Фоминский г.о. |
100. | СОШ № 13 | Егорьевск г.о. |
101. | СОШ №15 | Егорьевск г.о. |
102. | СОШ №33 | Балашиха г.о. |
103. | Гимназия № 3 | Пушкинский г.о. |
104. | Гимназия № 2 | Красногорск г.о. |
105. | Школа «Триумф» | Химки г.о. |
106. | СОШ № 2 | Шатура г.о. |
107. | Домодедовская СОШ №8 | Домодедово г.о. |
108. | СОШ № 9 | Лобня г.о. |
109. | СОШ №16 | Щёлково г.о. |
110. | СОШ с УИОП № 14 | Химки г.о. |
111. | СОШ № 9 | Пушкинский г.о. |
112. | СОШ № 6 им. Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло | Долгопрудный г.о. |
113. | Лицей №5 | Зарайск г.о. |
114. | Домодедовская СОШ №4 с УИОП | Домодедово г.о. |
115. | СОШ № 10 им. дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР В.Ф. Быковского | Павловский Посад г.о. |
116. | Раменская СОШ №35 «Вектор успеха» | Раменский г.о. |
117. | Гимназия № 11 с ИИЯ | Королев г.о. |
118. | Раменская СОШ №19 | Раменский г.о. |
119. | СОШ №8 | Подольск г.о. |
120. | Лицей | Орехово-Зуевский г.о. |
121. | Гимназия № 6 | Пушкинский г.о. |
122. | Лицей Климовска | Подольск г.о. |
123. | СОШ №27 | Балашиха г.о. |
124. | СОШ №35 | Подольск г.о. |
125. | СОШ № 7 г. Пушкино | Пушкинский г.о. |
126. | Гимназия №8 | Коломна г.о. |
127. | Наро-Фоминская СОШ №6 с УИОП | Наро-Фоминский г.о. |
128. | Медвежье-Озёрская СОШ №19 | Щелково г.о. |
129. | Лицей им. Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича | Воскресенск г.о. |
130. | Домодедовская СОШ №12 | Домодедово г.о. |
131. | Видновская СОШ № 7 | Ленинский г.о. |
132. | Авсюнинская СОШ | Орехово-Зуевский г.о. |
133. | Гимназия №9 | Электросталь г.о. |
134. | СОШ №14 | Балашиха г.о. |
135. | Лицей | Бронницы г.о. |
136. | СОШ №12 с УИОП | Электросталь г.о. |
137. | Наро-Фоминская СОШ №7 | Наро-Фоминский г.о. |
138. | СОШ № 12 | Мытищи г.о. |
139. | Гимназия №2 | Чехов г.о. |
140. | Гимназия №9 им. дважды Героя Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова | Балашиха г.о. |
141. | Домодедовская гимназия №5 | Домодедово г.о. |
142. | СОШ №30 | Подольск г.о. |
143. | Георгиевская гимназия | Егорьевск г.о. |
144. | Лицей №7 | Электросталь г.о. |
145. | Икшинская СОШ | Дмитровский г.о. |
146. | Центр образования № 12 им. Героя Советского Союза И.А. Маликова | Богородский г.о. |
147. | СОШ №4 | Ступино г.о. |
148. | Мендюкинская средняя школа | Зарайск г.о. |
149. | Гимназия №1 им. Героя Российской Федерации А.В. Баландина | Балашиха г.о. |
150. | Гимназия № 17 | Королев г.о. |
151. | СОШ №8 | Щелково г.о. |
152. | СОШ №1 | Балашиха г.о. |
153. | Образовательный центр "ФЛАГМАН" с УИОП | Одинцовский г.о. |
154. | СОШ №2 | Ступино г.о. |
155. | СОШ с УИОП № 7 | Кашира г.о. |
156. | Многопрофильная лингвистическая гимназия № 33 | Мытищи г.о. |
157. | Алабинская СОШ с УИОП им. Героя Российской Федерации С.А.Ашихмина | Наро-Фоминский г.о. |
158. | СОШ № 5 г. Ивантеевка | Пушкинский г.о. |
159. | ГИМНАЗИЯ № 1 | Клин г.о. |
160. | Лицей № 34 | Мытищи г.о. |
161. | Гимназия | Протвино г.о. |
162. | СОШ № 4 | Балашиха г.о. |
163. | Инженерно-технологический лицей | Люберцы г.о. |
164. | СОШ №30 им. Героя Советского Союза Б.В. Бирюкова | Коломна г.о. |
165. | СОШ № 8 с УИОП | Пушкинский г.о. |
166. | СОШ №9 с УИОП | Серпухов г.о. |
167. | Костровская СОШ | Истра г.о. |
168. | гимназия №4 | Лыткарино г.о. |
169. | СОШ № 15 | Красногорск г.о. |
170. | СОШ № 4 им. Героя Советского Союза Ф.Т. Жарова | Шатура г.о. |
171. | Гимназия №15 | Орехово-Зуевский г.о. |
172. | СОШ № 4 с УИОП им. Г.К. Жукова | Краснознаменск г.о. |
173. | СОШ № 7 с УИОП | Дубна г.о. |
174. | Лотошинская СОШ № 1 | Лотошино г.о. |
175. | СОШ № 3 | Талдомский г.о. |
176. | Гимназия №2 им. М. Грачева | Балашиха г.о. |
177. | Центр образования № 17 | Богородский г.о. |
178. | Лицей №24 им. Героя Советского Союза А.В. Корявина | Сергиево-Посадский г.о. |
179. | СОШ № 5 | Егорьевск г.о. |
180. | Лицей № 1 пос. Львовский | Подольск г.о. |
181. | Куровская СОШ №2 с УИОП | Орехово-Зуевский г.о. |
182. | Гимназия №2 | Зарайск г.о. |
183. | Гимназия | Реутов г.о. |
184. | СОШ №11 | Пушкинский г.о. |
185. | Лицей № 14 | Жуковский г.о. |
186. | СОШ №12 | Балашиха г.о. |
187. | Гимназия №1 | Краснознаменск г.о. |
188. | Лицей № 5 | Королев г.о. |
189. | Лицей №4 г. Дмитрова | Дмитровский г.о. |
190. | СОШ № 2 | Талдомский г.о. |
191. | Ликино-Дулёвский лицей | Орехово-Зуевский г.о. |
192. | СОШ № 11 | Долгопрудный г.о. |
193. | СОШ №8 с УИОП | Ступино г.о. |
194. | Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина | Щелково г.о. |
195. | ВидновскаяСОШ № 10 | Ленинский г.о. |
196. | СОШ №1 с УИОП | Чехов г.о. |
197. | СОШ № 4 | Сергиево-Посадский г.о. |
198. | СОШ №21 | Щелково г.о. |
199. | Нахабинская гимназия № 4 | Красногорск г.о. |
200. | СОШ № 5 | Электросталь г.о. |
201. | Гимназия №9 | Королев г.о. |
202. | СОШ «Траектория успеха» | Воскресенск г.о. |
203. | Лицей №5 | Подольск г.о. |
204. | СОШ №17 с УИОП | Щелково г.о. |
205. | Яхромская СОШ №1 | Дмитровский г.о. |
206. | СОШ №3 с УИОП | Балашиха г.о. |
207. | Лицей №4 | Коломна г.о. |
208. | СОШ № 26 | Сергиево-Посадский г.о. |
209. | СОШ № 3 с УИОП | Реутов г.о. |
210. | Гимназия им. Александра Александровича Пушкина | Бронницы г.о. |
211. | Озерецкая СОШ № 8 | Орехово-Зуевский г.о. |
212. | Дергаевская СОШ № 23 | Раменский г.о. |
213. | Гимназия № 17 | Мытищи г.о. |
214. | СОШ №12 | Подольск г.о. |
215. | СОШ № 1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова | Кашира г.о. |
216. | СОШ №6 | Орехово-Зуевский г.о. |
217. | СОШ № 1 | Подольск г.о. |
218. | Лицей г.Дедовск | Истра г.о. |
219. | СОШ № 1 | Королёв г.о. |
220. | СОШ №5 с УИОП | Ступино г.о. |
221. | Центр образования № 23 | Богородский г.о. |
222. | СОШ № 19 | Мытищи г.о. |
223. | СОШ № 2 | Павловский Посад г.о. |
224. | Лицей №4 | Красногорск г.о. |
225. | Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | Дубна г.о. |
226. | СОШ №3 с УИОП | Егорьевск г.о. |
227. | Раменская СОШ № 5 | Раменский г.о. |
228. | Жилёвская СОШ | Ступино г.о. |
229. | СОШ «Лига первых» | Химки г.о. |
230. | Дрезненская СОШ №1 | Орехово-Зуевский г.о. |
231. | Лицей №8 | Электросталь г.о. |
232. | СОШ № 1 | Пушкинский г.о. |
233. | Черновская СОШ | Дмитровский г.о. |
234. | СОШ №22 с УИОП | Электросталь г.о. |
235. | Верейская СОШ №1 | Наро-Фоминский г.о. |
236. | СОШ «Горки-X» | Одинцовский г.о. |
237. | Микулинская гимназия | Лотошино г.о. |
238. | Липицкая СОШ им. Героя Советского Союза Евгения Петровича Тарасова | Серпухов г.о. |
239. | СОШ № 17 | Долгопрудный г.о. |
240. | СОШ №22 | Балашиха г.о. |
241. | СОШ №30 | Балашиха г.о. |
242. | СОШ № 12 с УИОП | Егорьевск г.о. |
243. | СОШ № 18 | Балашиха г.о. |
244. | СОШ №14 | Подольск г.о. |
245. | Васильевская СОШ | Сергиево-Посадский г.о. |
246. | Земская гимназия | Балашиха г.о. |
247. | СОШ № 5 г. Пушкино | Пушкинский г.о. |
248. | ГИМНАЗИЯ № 15 | Клин г.о. |
249. | Видновская гимназия | Ленинский г.о. |
250. | СОШ № 5 | Балашиха г.о. |
251. | СОШ №19 | Подольск г.о. |
252. | Куровская СОШ № 6 | Орехово-Зуевский г.о. |
253. | Гимназия №2 | Щёлково г.о. |
254. | Лицей №6 «Парус» | Дзержинский г.о. |
255. | СОШ № 8 | Мытищи г.о. |
256. | Гимназия №11 | Балашиха г.о. |
257. | Ямская СОШ | Домодедово г.о. |
258. | СОШ № 11 пос. Дружба | Раменский г.о. |
259. | СОШ № 5 | Королев г.о. |
260. | Лицей №13 (Аэрокосмический Лицей) | Химки г.о. |
261. | Гимназия № 1 | Мытищи г.о. |
262. | Лицей | Реутов г.о. |
263. | Лицей № 19 | Королев г.о. |
264. | Гимназия № 18 им. И.Я. Илюшина | Королев г.о. |
265. | Гимназия № 9 | Химки г.о. |
266. | Центр образования Купавинский | Богородский г.о. |
267. | СОШ №4 | Кашира г.о. |
268. | Гимназия «Российская школа» | Королёв г.о. |
269. | Правдинская СОШ №2 | Пушкинский г.о. |
270. | СОШ № 9 | Павловский Посад г.о. |
271. | Голицынская СОШ № 2 | Одинцовский г.о. |
272. | Шаховская СОШ №1 | Шаховская г.о. |
273. | СОШ № 27 | Люберцы г.о. |
274. | СОШ №7 с УИОП | Балашиха г.о. |
275. | Гимназия №1 | Жуковский г.о. |
276. | Лицей №26 | Подольск г.о. |
277. | Ильинская СОШ им. полного кавалера ордена славы И.И. Сидорова | Домодедово г.о. |
278. | Гимназия №14 | Орехово-Зуевский г.о. |
279. | СОШ №16 | Подольск г.о. |
280. | Гимназия № 5 г. им. Героя Советского Союза А.И. Алексеева | Сергиево-Посадский г.о. |
281. | СОШ № 2 | Истра г.о. |
282. | СОШ № 1 | Электросталь г.о. |
283. | Заревская СОШ с УИОП | Домодедово г.о. |
284. | СОШ №9 с УИОП | Чехов г.о. |
285. | Любучанская СОШ | Чехов г.о. |
286. | СОШ «Лидер» | Химки г.о. |
287. | СОШ №10 с УИОП | Щёлково г.о. |
288. | Раменская СОШ № 4 | Раменский г.о. |
289. | Гимназия №4 | Электросталь г.о. |
290. | Гимназия №1 | Лыткарино г.о. |
291. | Радужненская СОШ | Коломна г.о. |
292. | Песковская СОШ | Коломна г.о. |
293. | Лицей «Дубна» | Дубна г.о. |
294. | Нахабинская СОШ № 2 | Красногорск г.о. |
295. | Черноголовская СОШ им. Ф.И. Дубовицкого и И.М. Халатникова | Черноголовка г.о. |
296. | Новобытовская СОШ с УИОП | Чехов г.о. |
297. | Одинцовская гимназия № 7 | Одинцовский г.о. |
298. | СОШ № 6 | Мытищи г.о. |
299. | Софьинская СОШ | Раменский г.о. |
300. | Гимназия №3 | Балашиха г.о. |
301. | Лицей № 12 | Химки г.о. |
302. | СОШ № 8 | Егорьевск г.о. |
303. | СОШ № 1 | Химки г.о. |
304. | Гимназия № 13 | Долгопрудный г.о. |
305. | Лицей им. Героя Советского Союза Б.Н. Еряшева | Фрязино г.о. |
306. | СОШ с УИОП № 2 | Кашира г.о. |
307. | СОШ 25 им. Героя Российской Федерации А.С.Ситникова | Балашиха г.о. |
308. | СОШ №3 | Кашира г.о. |
309. | СОШ № 10 | Королев г.о. |
310. | СОШ №6 им. Сахнова Вячеслава Ивановича | Лобня г.о. |
311. | Раменская СОШ № 8 | Раменский г.о. |
312. | Куровская СОШ №1 | Орехово-Зуевский г.о. |
313. | СОШ № 21 им. генерал-лейтенанта Д.А. Наливалкина | Балашиха г.о. |
314. | Краснопутьская СОШ | Домодедово г.о. |
315. | Селятинская СОШ №2 | Наро-Фоминский г.о. |
316. | Лицей № 2 | Протвино г.о. |
317. | Средняя школа № 10 | Чехов г.о. |
318. | СОШ №16 | Орехово-Зуевский г.о. |
319. | СОШ № 9 | Долгопрудный г.о. |
320. | Успенская СОШ | Одинцовский г.о. |
321. | Гимназия «Детская школа искусств» им. А.А.Цветкова | Талдомский г.о. |
322. | Гимназия № 3 | Дубна г.о. |
323. | СОШ №10 с УИОП | Красногорск г.о. |
324. | Кратовская СОШ № 98 | Раменский г.о. |
325. | СОШ №2 | Сергиево-Посадский г.о. |
326. | Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина | Одинцовский г.о. |
327. | СОШ №3 им. И.А. Флерова | Балашиха г.о. |
328. | Гимназия №5 | Королев г.о. |
329. | СОШ "Горизонт" | Воскресенск г.о. |
330. | СОШ Чехов-3 с УИОП | Чехов г.о. |
331. | Гимназия №1 | Волоколамский г.о. |
332. | Раменская СОШ № 6 | Раменский г.о. |
333. | СОШ № 3 | Коломна г.о. |
334. | Гимназия №7 | Подольск г.о. |
335. | СОШ № 24 им. С.А. Красовского | Щёлково г.о. |
336. | Лицей №14 | Электросталь г.о. |
337. | Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов Подписаться |
Свежие комментарии